1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
| 厂商 | 主机配置 | 带宽/端口 | 清洗峰值 | 典型价格/月 |
|---|---|---|---|---|
| 厂商A | 16c/64GB/2x1TB NVMe | 10Gbps/100Gbps可选 | 2500 Gbps | NT$45,000 |
| 厂商B | 8c/32GB/1TB SSD | 1Gbps/10Gbps | 500 Gbps | NT$18,000 |
| 厂商C | 24c/128GB/4TB NVMe | 10Gbps/40Gbps | 1200 Gbps | NT$60,000 |
| 厂商D | 4c/16GB/500GB SSD | 1Gbps | 300 Gbps | NT$9,500 |
| 厂商E | Bare Metal 12c/48GB/2TB | 10Gbps | 800 Gbps | NT$30,000 |
8.
9.